?
強粘力性能
無毒
環保
無味
產品核心優勢
?產品型號 | 顏 色 | 粘度cP @ 25℃ | Tg℃ | CTE PPM/℃ (<Tg) | CTE PPM/℃ (>Tg) | 固化條件 | 包裝規格 | 保質期 | 儲存條件 | 產品應用 |
HS1021 | 黑色 | 60000 | 126 | 46 | 140 | 20Min @ 150℃ | 55cc | 9months @2-8℃ | 2~8℃ | 傳感器、半導體、PCBA灌封保護 |
HS721 | 黑色 | 890,000 ~1490000 | 152 | 22 | 210 | 30 Min @ 125℃(加熱板) 60 Min @ 165℃(對流烤箱) | 30cc | 9months @-40℃ | -40℃ | 金線包封,低收縮力 |
HS727 | 黑色 | 37000~48000 | 72 | 49 | 157 | 90Min @ 100℃ 60Min @ 120℃ | 55cc | 6months @-20℃ | -20℃ | 晶圓填充包封 |
HS766 | 黑色 | 13500 ~20000 | 145 | 20 | 69 | 120Min @ 160℃ | 55cc | 12months @-40℃ | -40℃ | 芯片金線包封粘接 |
HS716R | 黑色 | 7800~8800 | 57 | 69.5 | 178.6 | 60Min @ 150℃ | 55cc | 6months @-20℃ | -20℃ | 攝像頭DB固晶粘接和半導體固晶粘接 |
HS745 | 黑色 | 45660 | 149 | 23 | 79 | 90Min @ 150℃ | 30cc | 6months @-40℃ | -40℃ | COB工藝芯片包封 |
HS714 | 黑色 | 23000~26000 | 68 | 32 | 106.5 | 60Min @ 130℃ | 30cc | 6months @-40℃ | -40℃ | 芯片金線包封 |
固化前材料性能 | ||
類型 | 介紹 | 測試方法及條件 |
外觀 | 單組份黑色糊狀物 | 無 |
粘度 | 890,000~1490000cp | 25℃,5rpm |
工作時間 | 7days | 25℃,粘度增加25% |
貯存時間 | 9months | -40℃ |
固化原理 | 加熱固化 |
固化后材料性能 | ||
離子含量 | 氯離子<50 PPM | 測試方法及條件:萃取水溶液法,5g樣品/100篩網,50g去離子水,100℃,24hr |
鈉離子<20 PPM | ||
鉀離子<20 PPM | ||
玻璃化轉變溫度 | 152℃ | TMA穿刺模式 |
熱膨脹系數 | Tg以下 22ppm/℃ | TMA膨脹模式 |
Tg以下 210ppm/℃ | ||
硬度 | 85 | 邵氏硬度計 |
吸水率 | 1.0wt% | 沸水,1hr |
體積電阻率 | 3×10 16Ω.cm | 4點探針法 |
芯片剪切強度 | 25℃ 25 Mpa | Al-Al |
25℃ 3.5Mpa | 聚碳酸酯 |
單組份粘合劑,室溫條件下的工作壽命較長
粘度高、高TG,點膠坍塌少
潤濕性極佳,圍壩填充包封一體化工藝?
高可靠性及耐熱性;低應力,(防水?防潮?防撞擊、耐高低溫沖擊?和雙85測試)
公司通過ISO9001認證和ISO14001認證
產品通過SGS認證獲得RoHS/HF/REACH/16P檢測報告
多項嚴格認證重重考驗
漢思芯片圍壩膠是一種單組份、粘度高、粘接力強、強度高、優異的耐老化性能。具有防潮,防水,無氣味,耐氣候老化等特點,化學穩定性,從而...
主要用于芯片需要高熱度的熱管理的應用。
高性能、低溫固化反應性的粘合劑,滿足消費類電子領域的當前和未來粘合要求。無論是低表面能的FPC/PCB,還是不同等級的液晶混合物(L...
光固化材料系列利用紫外線技術,使粘合劑具有快速固化功能。清潔高效,具備高速自動化施膠能力和廣泛材料的附著力,以及出色的使用性能。光...
一種單組份、改性環氧樹脂膠,用于BGA、CSP和Flip chip底部填充制程,它能形成一致和無缺陷的底部填充層,能有效降低由于硅芯片與基...
請填寫您的需求,我們將盡快聯系您